一、用途與特點
該機廣泛用(yong)于(yu)選煤、選礦(kuang)、建(jian)材電力等行業(ye)適(shi)于(yu)中細粒(li)度物料進行干濕分級或脫水脫介(jie)和脫泥(ni)等場合。
(1)采用塊偏心自同(tong)步激(ji)振器
(2)采用膠帶彈性聯(lian)(lian)軸(zhou)節(jie)和萬向聯(lian)(lian)軸(zhou)節(jie)聯(lian)(lian)接
(3)應用模態(tai)分析等現代技術(shu),確(que)保產品的動態(tai)性能,優化(hua)結構(gou)設計,提(ti)高整機可(ke)靠性和工(gong)作壽命(ming)。
二、訂貨須知
(1)篩機分單層(ceng)(ceng)與雙層(ceng)(ceng)兩種(zhong)
(2)篩面(mian)有編織(zhi)與不銹鋼條(tiao)縫二(er)種(zhong)結構形式,如選用沖(chong)孔或(huo)橡膠篩板(ban),可按要求設計。
(3)電機分左(zuo)裝(zhuang)和右(you)裝(zhuang),用戶自(zi)備(bei)
(4)基礎螺栓由用戶(hu)自備。
層數 | 篩孔尺(mm) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 雙振幅(mm) | 振動力向角(.) | 電動機 | 支點動負荷(N) | |||
型號 | 功率(kw) | 工作時 | 最大 | |||||||
2ZKB0936 | 2 | 0.5-25 | <100 | 20 | 6-9 | 45 | YB2S-6 | 3*2 | ±800 | ±4000 |
2ZKB1080 | 2 | 0.5-25 | <100 | 25 | 6-9 | 45 | Y132S-6 | 3*2 | ±800 | ±4000 |
2ZKB1025 | 2 | 0.5-25 | <100 | 25 | 6-9 | 45 | Y132S-6 | 3*2 | ±800 | ±40000 |
ZKB1235 | 1 | 0.5-25 | <100 | 30 | 6-9 | 45 | Y132S6 | 3*2 | ±800 | ±4000 |
ZKB1245 | 1 | 0.5-25 | <100 | 40 | 6-9 | 45 | Y132M1-6 | 4*2 | ±1000 | ±5000 |
2ZKB1236 | 2 | 0.5-50 | <100 | 45 | 6-9 | 45 | Y132M1-6 | 4*2 | ±1000 | ±5000 |
ZKB1437 | 1 | 0.5-50 | <100 | 55 | 6-9 | 45 | Y132M2-6 | 5.5*2 | ±1200 | ±6000 |
2ZKB1542 | 2 | 0.5-50 | <300 | 70 | 6-9 | 45 | Y160M-6 | 7.5*2 | ±1400 | ±7000 |
ZKB1760 | 1 | 0.5-50 | <300 | 80 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1600 | ±8000 |
2ZKB1760 | 2 | 0.5-50 | <300 | 100 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
2ZKB1836 | 2 | 0.5-50 | <300 | 120 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1600 | ±8000 |
2ZKB1860 | 2 | 0.5-50 | <300 | 140 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
2ZKB1856 | 2 | 0.5-50 | <300 | 150 | 6-9 | 45 | Y160L-6 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
2ZKB1865 | 2 | 0.5-50 | <300 | 110 | 6-9 | 45 | Y180L-8 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
ZKB1868 | 1 | 0.5-50 | <300 | 100 | 6-9 | 45 | Y180L-8 | 11*2 | ±1800 | ±9000 |
ZKB2065 | 1 | 0.5-50 | <300 | 120 | 6-9 | 45 | Y180L-6 | 15*2 | ±1900 | ±9500 |
2ZKB2452 | 2 | 0.5-50 | <300 | 120 | 6-9 | 45 | Y180L-6 | 15*2 | ±1900 | ±9500 |
ZKB2500 | 1 | 0.5-50 | <300 | 130 | 6-9 | 45 | Y180L-6 | 15*2 | ±2000 | ±10000 |
2ZKB3080 | 2 | 0.5-50 | <300 | 200 | 6-9 | 45 | Y225M-8 | 22*2 | ±3000 | ±15000 |
ZKB3650 | 1 | 0.5-50 | <300 | 300 | 6-9 | 45 | Y225M-8 | 22*2 | ±3000 | ±15000 |
銳馬路拌機